kai reka konnyaku konnyaku (reka o te kōhua wera) | Ketoslim Mo
Paramanawa konjac HainaKo ngā kai: wai、paraoa konikāMāngaro, hinu huawhenua, tiri, tote, huka mā. Te roa o te oranga: 12 marama; Taumaha kupenga 270g, rongoa ki te wāhi hauhautanga, maroke hoki. Kaua e whakatio.
Kai kai muka nui kore huka ka taea te whakarite kai konjac inamata kai paramanawa konjac
Whakaahuatanga Hua
| Ingoa hua: | Hainakai reka konjac-Ketoslim Mo |
| Taumaha kupenga mō ngā nūru: | 22g |
| Kai Matua: | Wai,Paura konjac, Pepa pīkara (pepa mire), hinu rēpī, māngaro, tote kai, pepa, huka mā, mea kakara, tangohanga rewena, Tāpiringa kai (konutai glutamate, disodium nucleotide 5'-taste, waikawa lactic, waikawa acetic, titanium dioxide, Konutai D-isoascorbate, waikawa citric, konutai lactate), kakara kai |
| Te Ihirangi Ngako (%): | 0 |
| Ngā Āhuatanga: | kore-kuruteni/ngako/huka,warowaihā iti/ |
| Mahi: | whakaitihia te taumaha, whakaitihia te huka toto,nūru kai |
| Tiwhikete: | BRC, HACCP, IFS, ISO, JAS, KOSHER, NOP, QS |
| Tākai: | Pēke, Pouaka, Pēke iti, Mōkihi Kotahi, Mōkihi Korehau |
| Tā mātou Ratonga: | 1. Tukunga kotahi-mutu Haina2. Neke atu i te 10 tau o te wheako3. OEM & ODM & OBM e wātea ana 4. Ngā tauira kore utu 5. MOQ iti |
Ngā mōhiohio kai
| Pūngao: | 456kJ |
| Pūmua: | 1.1 karamu |
| Ngako: | 6.2g |
| Warowaihā: | 7.6g |
| Konutai: | 1026 mirigramu |
Uara Kai
Kai Whakakapinga Pai -- Ngā Kai Kai Hauora
Āwhina i te whakaiti taumaha
He iti te kaora
He puna pai o te muka kai
muka kai wairewa
Whakaitihia te hypercholesterolemia
Hoa ki te Keto
Te whakaheke huka toto
He aha te kai reka konjac?
| Hipanga 1 | Tērā pea ka whakaaro te tangata he wheke, he wheke rānei te mea e hangaia ai te kai reka. Engari ko te mea pono, he paraoa konjac te mea e hangaia ai te kai reka. |
Ako atu mō ngā hua Ketoslim Mo
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou




