china konjac paramanawa konnyaku paramanawa(Hot pot Flavor) | Ketoslim Mo
Paramanawa konjac Haina. Ko nga kai: wai,paraoa konjac、te māngaro, te hinu huawhenua, te tiihi, te tote, te huka ma, te ora:12 marama; te taimaha kupenga 270g, ka rongoa ki te waahi makariri me te maroke. kaua e whakatio.
Te rarawe huka kore utu kai paramanawa konjac ka taea te whakarite konjac kai paramanawa
Whakaahuatanga Hua
| Ingoa hua: | Hainaparamanawa konjac-Ketoslim Mo |
| Te taumaha kupenga mo te kihu: | 22g |
| Kai matua: | wai,Konjac paura, Pepa PIriki (pepa rai), te hinu rapeseed, māngaro, te tote kai, te pepa, te huka ma, nga mea kakara, te rewena tangohanga, Nga taapiri kai (konutai glutamate, 5 '-taste nucleotide disodium, waikawa lactic, waikawa acetic, titanium dioxide, Sodium D-isoascorbate, Citric acid, sodium lactateence), |
| Ihirangi Ngako (%): | 0 |
| Āhuatanga: | gluten/ngako/huka kore,warowai iti/ |
| Taumahi: | ngaro te taumaha, whakaheke huka toto,kai kihu |
| Tiwhikete: | BRC, HACCP, IFS, ISO, JAS, KOSHER, NOP, QS |
| Tapeke: | Peeke, Pouaka, Putea, Putea Takitahi, Puka Momohau |
| To Tatou Ratonga: | 1.Kotahi-mutu te tuku haina2. Neke atu i te 10years wheako3. OEM & ODM & OBM e wātea ana 4. Tauira kore utu 5.MoQ iti |
Nga korero kai
| Pūngao: | 456kJ |
| Pūmua: | 1.1 g |
| Ngako: | 6.2g |
| Warowaihā: | 7.6g |
| konutai: | 1026 mg |
Uara Kai
Te Whakakapinga Kai Pai--Nga Kai Kai Hauora
Ka awhina i te mate taimaha-ht
iti pūngoi
He puna pai o te muka kai
muka kai whakarewa
Te whakaheke i te hypercholesterolemia
He hoa a Keto
Hipoglycemic
He aha te paramanawa konjac?
| Hipanga 1 | ka whakaaro pea ka mahia te paramanawa ma te wheke, wheke ranei. Engari ko te tikanga, ka mahia te paramanawa ma te paraoa konjac. |
Ako atu mo nga hua Ketoslim Mo
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou




